新潟大学工学部
サイト内検索
アクセスマップ お問い合わせ先 新潟大学ホームページ
入試データ
一般選抜
■前期日程











































平成28年度 定員 56 45 45 30 50 60 32 318
志願者 104 96 89 66 108 128 51 642
倍率 1.9 2.1 2.0 2.2 2.2 2.1 1.6 2.0
合格者 70 60 51 40 64 68 44 397
平成27年度 定員 54 47 42 30 50 60 32 315
志願者 117 65 74 53 64 137 127 637
倍率 2.2 1.4 1.8 1.8 1.3 2.3 4.0 2.0
合格者 59 54 46 31 58 68 41 357
平成26年度 定員 54 47 42 30 50 60 32 315
志願者 110 91 72 66 104 126 59 628
倍率 2.0 1.9 1.7 2.2 2.1 2.1 1.8 2.0
合格者 59 52 46 35 58 68 39 357
■後期日程











































平成28年度 定員 12 8 5 7 16 8 9 65
志願者 45 51 27 42 56 40 37 298
倍率 3.8 6.4 5.4 6.0 3.5 5.0 4.1 4.6
合格者 13 8 5 11 17 8 11 73
平成27年度 定員 12 6 5 7 12 8 10 60
志願者 73 15 42 28 30 40 24 252
倍率 6.1 2.5 8.4 4.0 2.5 5.0 2.4 4.2
合格者 12 2 6 10 12 8 12 62
平成26年度 定員 12 6 5 7 12 8 10 60
志願者 46 36 36 46 44 72 42 322
倍率 3.8 6.0 7.2 6.6 3.7 9.0 4.2 5.4
合格者 15 7 7 8 12 8 11 68
推薦
■推薦入学(A)(工業等に関する学科及び総合学科)
※推薦入学(A)は平成28年度より開始のため、平成27年度以前は「推薦入試(工業等)」の実績を記載。











































平成28年度 定員 3 5 3 3 2 4 2 22
志願者 5 10 5 4 2 9 3 38
倍率 1.7 2.0 1.7 1.3 1.0 2.3 1.5 1.7
合格者 5 6 1 4 1 5 1 23
平成27年度 定員 5 5 4 3 4 4 3 28
志願者 5 9 6 6 1 8 0 35
倍率 1.0 1.8 1.5 2.0 0.3 2.0 0.0 1.3
合格者 3 6 3 3 1 4 0 20
平成26年度 定員 5 5 4 3 4 4 3 28
志願者 3 7 8 4 4 8 1 35
倍率 0.6 1.4 2.0 1.3 1.0 2.0 0.3 1.3
合格者 2 5 4 3 3 5 1 23
■推薦入試(B)
※推薦入試(B)は平成28年度より開始のため、平成27年度以前は「推薦入試(普通科等)」の実績を記載。











































平成28年度 定員 17 15 11 10 10 6 6 75
志願者 17 8 17 5 5 28 2 82
倍率 1.0 0.5 1.5 0.5 0.5 4.7 0.3 1.1
合格者 9 5 10 3 2 6 1 36
平成27年度 定員 17 15 13 10 12 6 4 77
志願者 40 20 30 24 23 22 7 166
倍率 2.4 1.3 2.3 2.4 1.9 3.7 1.8 2.2
合格者 19 15 14 15 13 6 4 86
平成26年度 定員 17 15 13 10 12 6 4 77
志願者 34 17 38 18 22 25 11 165
倍率 2.0 1.1 2.9 1.8 1.8 4.2 2.8 2.1
合格者 20 15 13 11 14 6 4 83
■推薦入試(C)
※推薦入試(C)は平成28年度より開始のため、平成27年度以前の実績はなし。











































平成28年度 定員 若干人 若干人 若干人 若干人 若干人 若干人 若干人 -
志願者 3 1 1 0 3 0 0 8
倍率 - - - - - - - -
合格者 1 1 1 - 3 - - 6
ページトップ
Niigata University