新潟大学工学部
サイト内検索
アクセスマップ お問い合わせ先 新潟大学ホームページ
入試データ
一般選抜
■前期日程











































平成25年度 定員 54 47 42 30 50 60 32 315
志願者 130 108 112 70 117 146 79 762
倍率 2.4 2.3 2.7 2.3 2.3 2.4 2.5 2.4
合格者 61 51 50 34 58 68 38 360
平成24年度 定員 54 47 42 28 50 60 32 313
志願者 124 78 84 55 111 125 52 629
倍率 2.3 1.7 2.0 2.0 2.2 2.1 1.6 2.0
合格者 62 53 48 34 58 67 36 358
平成23年度 定員 54 47 42 28 50 60 32 313
志願者 86 132 87 63 99 145 51 663
倍率 1.6 2.8 2.1 2.3 2.0 2.4 1.6 2.1
合格者 56 54 45 33 56 65 36 346
■後期日程











































平成25年度 定員 12 6 5 7 12 8 10 60
志願者 47 37 48 65 59 54 46 356
倍率 3.9 6.2 9.6 9.3 4.9 6.8 4.6 5.9
合格者 12 6 7 9 15 8 12 69
平成24年度 定員 12 6 5 8 12 8 10 61
志願者 63 43 43 60 44 53 33 339
倍率 5.3 7.2 8.6 7.5 3.7 6.6 3.3 5.6
合格者 14 6 5 18 12 8 12 75
平成23年度 定員 12 6 5 8 12 8 10 61
志願者 55 31 51 44 66 82 39 368
倍率 4.6 5.2 10.2 5.5 5.5 10.3 3.9 6.0
合格者 12 6 5 11 15 10 10 69
推薦
■推薦入試(高等学校の普通科等(下記以外の学科))











































平成25年度 定員 17 15 13 10 12 6 4 77
志願者 33 24 17 15 31 31 6 157
倍率 1.9 1.6 1.3 1.5 2.6 5.2 1.5 2.0
合格者 17 17 13 10 16 6 5 84
平成24年度 定員 15 15 13 10 12 6 4 75
志願者 36 21 26 16 17 24 11 151
倍率 2.4 1.4 2.0 1.6 1.4 4.0 2.8 2.0
合格者 13 14 12 9 11 6 8 73
平成23年度 定員 15 15 13 10 12 6 4 75
志願者 35 19 24 15 23 21 10 147
倍率 2.3 1.3 1.8 1.5 1.9 3.5 2.5 2.0
合格者 20 12 14 10 15 6 7 84
■推薦入試(工業等に関する学科及び総合学科)











































平成25年度 定員 5 5 4 3 4 4 3 28
志願者 5 9 9 4 3 7 3 40
倍率 1.0 1.8 2.3 1.3 0.8 1.8 1.0 1.4
合格者 3 5 4 3 2 4 1 22
平成24年度 定員 7 5 4 4 4 4 3 31
志願者 11 13 6 3 4 9 1 47
倍率 1.6 2.6 1.5 0.8 1.0 2.3 0.3 1.5
合格者 5 4 3 2 3 3 0 19
平成23年度 定員 7 5 4 4 4 4 3 31
志願者 5 8 7 5 3 15 3 46
倍率 0.7 1.6 1.8 1.3 0.8 3.8 1.0 1.5
合格者 5 6 3 4 2 4 2 26
ページトップ
Niigata University